Aħna kapaċi nipprovdu lill-klijenti soluzzjoni sħiħa biex nibnu linja ta 'produzzjoni kompletament awtomatika
Mis-sistema ta 'silo intelliġenti EPS, magna intelliġenti li tisplodi minn qabel, EPS kompletament awtomatika, magna li tifforma EPP b'robot ta' tmigħ awtomatiku, għal linja tal-ipproċessar tal-folji EPS kompletament awtomatika
Sistema ta' Monitoraġġ tal-Produzzjoni Attwali
-Magna tal-espansjoni ta 'qabel tal-lott għal foamer promgħammra b'sodda tat-tnixxif fluwidizzata ta 'l-istainless steel li tista' tinxef, tfarrak u tiffiltra l-materjal estiż awtomatikament.

Il-magna pre-puffing hija magħmula minn pjanċa tal-istainless steel bi struttura raġonevoli, li hija konvenjenti biex tiffissa u taġġusta l-ammont tal-għalf biex tinkiseb il-kapaċità tal-partiċelli meħtieġa. It-tip 140 jista 'jirrealizza ragħwa primarja u sekondarja rispettivament.
Hawn taħt hemm wirja:
Każijiet ta' kooperazzjoni:




Data teknika għal Magni ta' Pre Expander tal-lott:
Oġġett | Unità | Tip/Dejta Teknika | |||||||
PSJ600 | PSJ1100 | PSJ1300I-II | PSJ1600I-II | ||||||
Kamra ta' Espansjoni | Dijametru | Mm | 600 | 1100 | 1300 | 1600 | |||
Volum li jista 'jintuża | m³ | 0.2 | 1 | 1.6 | 3.5 | ||||
Fwar | Dijametru tad-Dħul | / | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |||
Konsum | kg/ċiklu | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 11/14 | ||||
Pressjoni | Mpa | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | ||||
Arja Kompressata | Dijametru tad-Dħul | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |||
Konsum | m3/ċiklu | 0.5-0.8 | 0.9-1.1 | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
Pressjoni | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||
Drenaġġ | Dijametru tad-Drenaġġ ta 'fuq | / | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
Dijametru T'isfel tad-Drenaġġ | / | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | ||||
Linja tal-ġarr tal-materjal | Mm | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ||||
Użin elettroniku | Kg | 0-50 | 0-50 | 0-80 | 0-150 | ||||
Tagħbija konnessa | Kw | 16.05 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
Tip ta 'Materjal Conveyor | / | Conveyor bil-kamin/Vaccum Conveyor | |||||||
Valv Proporzjonali | / | Talba | |||||||
Tip ta' Tnixxif | / | Sodda tat-tnixxif fluwidizzat | |||||||
Densità Estiża | L-ewwel espansjoni | g/l | 30-80 | 11-40 | 11-40 | 11-40 | |||
It-tieni espansjoni | / | / | 4.5-8 | 4.5-8 | |||||
Tolleranza tad-densità | / | <±2.5 fil-mija | <±2.5 fil-mija | <±2.5 fil-mija | <±2.5 fil-mija | ||||
Kapaċità | g/l-kg/h | 30-235 | 11-350 | 11-400 | 4.5g/l-350kg/h | ||||
40-310 | 15-550 | 15-600 | 7G/l-450kg/h | ||||||
50-390 | 20-750 | 20-800 | 9g/l-550kg/h | ||||||
70-540 | 30-850 | 30-1000 | / | ||||||
Dimensjoni Ġenerali (LxWxH) | Mm | 5800×1130×3600 | 5900×2900×4500 | 6500×4500×4500 | 9000×3500×5500 | ||||

It-tags Popolari: lott pre espansjoni magna għall-foamer pro, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, jixtru, prezz


