Deskrizzjoni tal-prodott:
Magna tal-espansjoni tal-lott awtomatika tapplika PLC u touch screen, għalf awtomatiku, piż elettroniku, kontroll tat-temperatura,
-Magna tal-espansjoni tal-lott awtomatika għall-briks tal-konkritmgħammra b'sodda tat-tnixxif fluwidizzata ta 'l-istainless steel li tista' tinxef, tfarrak u tiffiltra l-materjal estiż awtomatikament.

Magni tal-espansjoni tal-lott awtomatika għall-briks tal-konkrit jagħmlu użu minn kamra ta 'espansjoni innovattiva ddisinjata biex tiżgura d-distribuzzjoni uniformi tal-fwar. Is-sodda fluwidizzata hija ddisinjata biex tiggarantixxi diffużjoni uniformi tal-arja ġewwa fiha, sabiex il-materjal jinxef malajr u tħaffef il-fażi tal-ħatt.
Data teknika għall-Magni Auto Batch Expander:
Oġġett | Unità | Tip/Dejta Teknika | |||||||
PSJ600 | PSJ1100 | PSJ1500I-II | PSJ1600I-II | ||||||
Kamra ta' Espansjoni | Dijametru | mm | 600 | 1100 | 1500 | 1600 | |||
Volum li jista 'jintuża | m³ | 0.2 | 1 | 3.1 | 3.5 | ||||
Fwar | Dijametru tad-Dħul | / | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |||
Konsum | kg/ċiklu | 4/6 | 6/8 | 10/12 | 11/14 | ||||
Pressjoni | Mpa | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | ||||
Arja Kompressata | Dijametru tad-Dħul | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |||
Konsum | m3/ċiklu | 0.5-0.8 | 0.9-1.1 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | ||||
Pressjoni | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||
Drenaġġ | Dijametru tad-Drenaġġ ta 'fuq | / | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |||
Dijametru T'isfel tad-Drenaġġ | / | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | ||||
Linja tal-ġarr tal-materjal | mm | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ||||
Użin elettroniku | Kg | 0-50 | 0-50 | 0-150 | 0-150 | ||||
Tagħbija konnessa | Kw | 16.05 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
Tip ta 'Materjal Conveyor | / | Conveyor bil-kamin/Vaccum Conveyor | |||||||
Valv Proporzjonali | / | Talba | |||||||
Tip ta' Tnixxif | / | Sodda tat-tnixxif fluwidizzat | |||||||
Densità Estiża | L-ewwel espansjoni | g/l | 30-80 | 11-40 | 11-40 | 11-40 | |||
It-tieni espansjoni | / | / | 4.5-8 | 4.5-8 | |||||
Tolleranza tad-densità | / | <±2.5 fil-mija | <±2.5 fil-mija | <±2.5 fil-mija | <±2.5 fil-mija | ||||
Kapaċità | g/l-kg/h | 30-235 | 11-350 | 4.5g/l-350kg/h | 4.5g/l-350kg/h | ||||
40-310 | 15-550 | 7g/l-450kg/h | 7g/l-450kg/h | ||||||
50-390 | 20-750 | 9g/l-550kg/h | 9g/l-550kg/h | ||||||
70-540 | 30-850 | / | / | ||||||
Dimensjoni Ġenerali (LxWxH) | mm | 5800×1130×3600 | 5900×2900×4500 | 9000×3500×5500 | 9000×3500×5500 | ||||
Hawn taħt hemm wirja tal-proċess ta 'ħidma ta' qabel l-espansjoni tal-lott għall-iffurmar tal-forma tal-eps:

Każijiet ta' kooperazzjoni għal eps pre expander u magna tal-iffurmar tal-forma:




Kif tidher il-magna tal-espansjoni tal-lott qabel il-kunsinna?
It-tags Popolari: Magna tal-espansjoni tal-lott awtomatiku għall-briks tal-konkrit, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, jixtru, prezz



