Pistola tat-tmigħ standardalimentatriċigħalepsmagna tal-iffurmar tal-formau eps moffa
-Tpinġija tad-daqs tal-feeder:


-Speċifikazzjonijiet tal-feeder:
Tip | D (mm) | D (mm) | L (mm) | Dija taċ-ċilindru (mm) | Noti: |
22 | 14 | 80;100; 120;150; 180;200; 220;...... | 32 | *ċilindru dia. 150 u 180 huwa daqs regolari *daħla tal-arja: 1/4' | |
25 | 16 | 32 | |||
28 | 18;20 | 32;38 | |||
30 | 20 | 30;38 | |||
32 | 20 | 38 | |||
35 | 20 | 38 | |||
26 | 20 | 38 |
Pistola tat-tmigħ tar-ras żgħira għalepsmagna tal-iffurmar tal-forma:
-Istampa ta 'referenza u tpinġija


-Speċifikazzjonijiet
Tip | D (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | Dija taċ-ċilindru (mm) | Noti: |
30 | 150; 180 | 14 | 10 | 25 | 32 | *ċilindru tal-istainless steel * daħla ta 'l-arja: 1/4' | |
30 | 16 | 12 | |||||
30;32 | 20 | 16 | |||||
35 | 20 | 16 | |||||
36 | 20 | 16 |
Għalf Ġermaniżergħalepsmagna tal-iffurmar tal-formau moffa:
- Stampa ta' referenza u tpinġija


-Speċifikazzjonijiet tal-feeder:
Tip | D (mm) | L(mm) | D1 (mm) | d (mm) | L1 (mm) | Dija taċ-ċilindru. (mm) | Noti: |
| 50 | 300 | 20;24 | 16;20 | 21 | 35 | *ċilindru tal-istainless steel * daħla ta 'l-arja: 1/4'' | |
400; 410 | 21 | ||||||
500 | 40 |
It-tags Popolari: alimentatriċi standard, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, jixtru, prezz







